| MOQ: | Un |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Film d'emballage spécialisé |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | Virement bancaire |
| Supply Capacity: | 1000 unités par mois |
| Numéro de modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
|---|---|
| Volume de l'air | 1500 m3/h à 40000 m3/h |
| Matériau du panneau | Panneau d'isolation à double couche, tôle d'acier revêtue de couleur, tôle galvanisée, tôle d'acier inoxydable. |
| Capacité de refroidissement | 12.7KW-120KW (personnalisable) |
| Caractéristiques du produit | Efficace et économe en énergie,faible bruit |
| Capacité de chauffage | 14 kW à 186 kW |
| Capacité d'humidification | 8 kg/h à 45 kg/h (personnalisable) |
| Puissance du moteur | 2.2KW-11KW (personnalisable) |
| Pression | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur de la valeur de la valeur de l'énergie utilisée doit être supérieure à: |
| Énergie électrique | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
| Coils d'eau de refroidissement | 3 rangées - 8 rangées |
| Taille | Cela dépend de la conception des détails. |
![]()
Nos expositions
![]()
Pour des informations sur les AHU personnalisés de la salle d'opération, veuillez nous contacter et obtenir des solutions d'air talentueuses!
| MOQ: | Un |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Film d'emballage spécialisé |
| Delivery Period: | 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | Virement bancaire |
| Supply Capacity: | 1000 unités par mois |
| Numéro de modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
|---|---|
| Volume de l'air | 1500 m3/h à 40000 m3/h |
| Matériau du panneau | Panneau d'isolation à double couche, tôle d'acier revêtue de couleur, tôle galvanisée, tôle d'acier inoxydable. |
| Capacité de refroidissement | 12.7KW-120KW (personnalisable) |
| Caractéristiques du produit | Efficace et économe en énergie,faible bruit |
| Capacité de chauffage | 14 kW à 186 kW |
| Capacité d'humidification | 8 kg/h à 45 kg/h (personnalisable) |
| Puissance du moteur | 2.2KW-11KW (personnalisable) |
| Pression | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur de la valeur de la valeur de l'énergie utilisée doit être supérieure à: |
| Énergie électrique | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
| Coils d'eau de refroidissement | 3 rangées - 8 rangées |
| Taille | Cela dépend de la conception des détails. |
![]()
Nos expositions
![]()
Pour des informations sur les AHU personnalisés de la salle d'opération, veuillez nous contacter et obtenir des solutions d'air talentueuses!