Lieu d'origine:
Guangzhou, Guangdong, Chine
Nom de marque:
JETEX-LLOYD'S
Certification:
ISO quality system certification
Numéro de modèle:
ahu
| Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
|---|---|
| Volume de l'air | 2000 à 100000 m3/h |
| Matériau du panneau | Plaque isolante en coton à double couche, plaque d'acier de couleur, plaque d'acier galvanisé, plaque d'acier inoxydable |
| Capacité de refroidissement | 12 kW à 2610 kW |
| Capacité de chauffage | 9 kW à 2600 kW |
| Capacité d'humidification | 3 kg/h à 430 kg/h |
| Puissance du moteur | 0.5 kW à 55 kW |
| Pression | 250 Pa à 800 Pa |
| Énergie | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
| Coil d'eau de refroidissement | 4 rangées-8 rangées |
| Taille | Personnalisable |
Envoyez votre demande directement