Lieu d'origine:
Canton. Chine
Nom de marque:
JETEX
Numéro de modèle:
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Un déshumidificateur à point de rosée bas est un appareil conçu pour éliminer l'humidité de l'air et abaisser le point de rosée à des niveaux très bas, souvent en dessous de 0°C (32°F).Ces déshumidificateurs sont généralement utilisés dans les environnements industriels où des conditions extrêmement sèches sont nécessaires, comme dans la fabrication de batteries au lithium, de produits pharmaceutiques ou dans les salles blanches.
Le rotor zéolite, un absorbant zéolite synthétique spécial implanté dans une matrice de fibre céramique. En raison des pores ultra-petits de la zéolite et de sa forte résistance à la chaleur, le rotor convient aux applications à faible point de rosée. L'agent d'absorption d'humidité ne produit pas de perte, et dans des conditions de débit spécifiques, un seul rotor peut atteindre -80℃ D.P. Il est largement utilisé dans les boîtes à gants et les salles de séchage pour assurer le contrôle de l'humidité dans la production de batteries.
Série DCW- Caractéristiques :
Forte élimination de l'humidité, adaptée aux basses températures
Cadre en aluminium avec mousse isolante interne, économe en énergie
Commande électrique sûre et pratique.
JETEXParamètres de performance technique
Modèle |
Air traité | Régénération Air | Refroidissement capa cité DCW-010DE |
Alimentation en air condition DCW-010DE |
||||||||
(m³h) Moteur de ventilateur Puissance |
(Kw) Résiduel DCW-010DE |
(Pa) Régénération Débit de chauffage |
(m³h) Moteur de ventilateur Puissance |
(Kw) Résiduel DCW-010DE |
(Pa) Régénération Débit de chauffage |
(Kw) 表(机组露点温度为-40℃) Paramètre(la température du point de rosée de l'unité est de -40℃) DCW-010DE |
||||||
1000 | ||||||||||||
300 | 1.5 | 1000 | 150 | 1000 | 39 | 150 | DB1℃T-40℃ | DCW-015DE | 1500 | |||
300 | 2.2 | 1000 | 150 | 1.1 | 39 | 150 | DB15℃/T-60℃ | DCW-020DE | 8000 | |||
300 | 3 | 1000 | 150 | 0.75 | 39 | 150 | DB15℃T40℃ | DCW-030DE | 3000 | |||
300 | 4 | 1000 | 150 | 1.5 | 154 | 200 | DB15℃T-40℃ | DCW-040DE | 8000 | |||
400 | 2.2 | 3000 | 150 | 1.1 | 154 | 200 | DCW-010DDE | DCW-050DE | DCW-005DDE | |||
400 | 2.2 | 3000 | 150 | 2.2 | 154 | 200 | DB15℃/T-40℃ | DCW-060DE | DCW-005DDE | |||
400 | 3 | 3000 | 150 | 1.5 | 154 | 200 | DB15℃/T40℃ | DCW-070DE | 7000 | |||
400 | 1.1 | 3000 | 200 | 2.2 | 154 | 200 | DB15℃T-40℃ | DCW-080DE | 8000 | |||
400 | 1.5 | 3000 | 200 | 2.2 | 154 | 200 | DB15℃/T-40℃ | DB15℃/T-60℃ | DCW-005DDE | |||
500 | 2.2 | 1.1 | 200 | 3 | 154 | 200 | DB15℃/T-40℃ | 2.2 | DCW-005DDE | |||
500 | 3 | 1.1 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-40℃ | 2.2 | DCW-005DDE | |||
500 | ||||||||||||
300 | 1.1 | 1000 | 150 | 0.75 | 39 | 150 | DB15℃/T-60℃ | DCW-010DDE | ||||
300 | 1.5 | 1000 | 150 | 1.1 | 39 | 200 | DB15℃/T-60℃ | DCW-015DDE | ||||
300 | 2.2 | 1000 | 150 | 1.1 | 39 | 200 | DB15℃/T-60℃ | DCW-020DDE | ||||
300 | 3 | 1000 | 200 | 1.5 | 154 | 200 | DB15℃/T-60℃ | DCW-030DDE | ||||
400 | 4 | 3000 | 200 | 2.2 | 154 | 200 | DB15℃/T-60℃ | DCW-040DDE | ||||
400 | 2.2 | 3000 | 200 | 3 | 154 | 200 | DB15℃/T-60℃ | DCW-050DDE | ||||
400 | 2.2 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ | DCW-060DDE | ||||
400 | 3 | 3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ | cas réussis |
Envoyez votre demande directement