Lieu d'origine:
Panyu. GuangZhou est une ville.
Nom de marque:
JETEX
Certification:
ISO 9001:2015 Certification
Numéro de modèle:
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Pulle à ceinture | Pulies à bosse coniques |
| Le type | Type de plafond AHU |
| Emballage | Palette en bois avec film extérieur |
| Fonction | Déshumidification, refroidissement, chauffage et ventilation |
| Isolement | Isolation par mousse |
| Ventilateur | Ventilateur de marque |
| Les lignes | 4 rangées, 6 rangées, 8 rangées |
JETEX AHU (Air Handling Unit) s'appuie sur les avantages de produits de renommée mondiale provenant d'Europe, des États-Unis, du Japon et d'autres régions.Combiner les caractéristiques de conception des systèmes de climatisation modernes avec les tendances actuelles de développement, nous avons développé des produits de haute qualité pour répondre à divers besoins.
UneAHU (unité de traitement de l'air) d'armoire au plafondest un dispositif de traitement de l'air compact et autonome conçu pour être installé dans des cavités de plafond ou au-dessus de plafonds suspendus.Cette AHU spécialisée de type armoire intègre des composants de base, y compris des ventilateurs, filtres, échangeurs de chaleur (pour le chauffage/refroidissement), humidificateurs/déshumidificateurs et modules de commande dans une seule structure fermée.
Idéal pour les commerces tels que les bureaux, les hôtels et les magasins où la priorité est donnée à la manipulation de l'air compact et discrète.
| Je ne veux pas. | Nom du produit | Modèle | Flux d'air (m3/h) | Pression résiduelle (Pa) | Condition de l'AR | Condition FA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement (Kw) | Capacité de refroidissement (tonnes) | Capacité de refroidissement (Kw) | Capacité de refroidissement (tonnes) | |||||
| 1 | Type de plafond AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
| 2 | Type de plafond AHU | 5WC à 25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
| 3 | Type de plafond AHU | 5WC-30: | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
| 4 | Type de plafond AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
| 5 | Type de plafond AHU | 5WC-40: | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
| 6 | Type de plafond AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
| 7 | Type de plafond AHU | 5WC-50: | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
| 8 | Type de plafond AHU | 5WC-60: | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
| 9 | Type de plafond AHU | 5WC-70: les produits de base | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
| 10 | Type de plafond AHU | 5WC-80: | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
| 11 | Type de plafond AHU | 5WC-90: les produits de base | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
| 12 | Type de plafond AHU | 5WC-100, pour les appareils électriques | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
| 13 | Type de plafond AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
| 14 | Type de plafond AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Envoyez votre demande directement