Lieu d'origine:
Panyu. GuangZhou est une ville.
Nom de marque:
JETEX
Certification:
ISO 9001:2015 Certification
Numéro de modèle:
5WH15 à 600
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de ventilateur | entraînement direct / entraînement par courroie / CA / CE |
Isolation | Isolation en mousse |
Registre d'air | Optionnel |
Matériau | Acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable |
Emballage | Palette en bois avec film d'emballage extérieur |
Fonction | Déshumidification, refroidissement, chauffage, ventilation |
Rangées | 4 rangées, 6 rangées, 8 rangées |
Nom des produits | Centrale de traitement d'air |
La centrale de traitement d'air (AHU) JETEX intègre une technologie de pointe d'Europe, des États-Unis et du Japon, combinée aux principes modernes de conception des systèmes de climatisation pour fournir des solutions de haute qualité pour diverses applications. Notre fabrication certifiée ISO9001 garantit un contrôle de qualité supérieur.
Les séries 5W et CBL sont idéales pour les bâtiments commerciaux, les hôtels, les auditoriums, les théâtres et les grandes installations industrielles, avec une distribution à Hong Kong, Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale et sur les marchés nationaux.
Le type horizontal 5WH peut être monté au plafond ou au sol, adapté pour :
N° | Modèle | Débit d'air (m³/h) | Pression résiduelle (Pa) | Condition RA | Condition FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refroidissement (Kw) | Refroidissement (Tonnes) | Refroidissement (Kw) | Refroidissement (Tonnes) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
Remarque : Pour les unités de plus grande capacité, veuillez contacter notre équipe commerciale. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Notre processus de fabrication comprend un contrôle qualité rigoureux avec des systèmes de détection informatisés automatisés, garantissant des performances fiables des matières premières aux produits finis.
Les unités sont emballées en toute sécurité sur des palettes en bois avec un film d'emballage extérieur. Les commandes sont traitées rapidement et expédiées par des transporteurs fiables avec suivi fourni.
Envoyez votre demande directement